產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 冷熱溫度沖擊試驗(yàn)箱 > 高低溫沖擊試驗(yàn)箱 > BY-260D低溫沖擊試驗(yàn)機(jī)/低溫沖擊試驗(yàn)箱
產(chǎn)品分類(lèi)CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
品牌 | 普桑達(dá) |
---|
一、低溫沖擊試驗(yàn)機(jī)/低溫沖擊試驗(yàn)箱的簡(jiǎn)介:
低溫沖擊試驗(yàn)機(jī)就是用于金屬材料在動(dòng)負(fù)荷下抵抗沖擊的性能檢驗(yàn)的試驗(yàn)機(jī)械,是冶金機(jī)械制造等單位*的檢測(cè)儀器,也是科研單位進(jìn)行新材料研究*的測(cè)試儀器。
二、低溫沖擊試驗(yàn)機(jī)/低溫沖擊試驗(yàn)箱的型號(hào)規(guī)格的選擇;
型號(hào) | BY-260D-50 | BY-260D-80 | BY-260D-108 | BY-260D-150 | BY-260D-250 |
工作室尺寸 | 35*35*40 | 40*40*50 | 60*40*45 | 60*50*50 | 70*60*60 |
外箱尺寸 | 165*179*144 | 179*185*144 | 180*180*150 | 180*189*154 | 190*205*165 |
電源電壓 | AC 380V±10﹪ 50/60Hz | AC 380V±10﹪ 50/60Hz | AC 380V±10﹪ 50/60Hz | AC 380V±10﹪ 50/60Hz | AC 380V±10﹪ 50/60Hz |
試樣重量 | 2.5kg | 5kg | 7.5kg | 10kg | 15kg |
外箱尺寸根據(jù)用戶(hù)選擇的外觀不同而調(diào)整,所以以上試驗(yàn)箱的外形尺寸為大概尺寸,實(shí)際尺寸請(qǐng)見(jiàn)技術(shù)報(bào)價(jià)單 | |||||
注;我公司還可以依照用戶(hù)的特殊需求定做其它規(guī)格的設(shè)備或者是非標(biāo)規(guī)格的設(shè)備 |
三、低溫沖擊試驗(yàn)機(jī)結(jié)構(gòu)材質(zhì):
工作室內(nèi)壁采用進(jìn)口SUS304﹟不銹鋼鏡面板加工成型,壁面耐高溫、耐腐蝕且易于清洗。
外殼采用優(yōu)質(zhì)冷軋板加工成型,表面磷化靜電噴粉經(jīng)高溫處理,耐摩擦,耐腐蝕,耐剝離;或采用SUS#304不銹鋼。
保溫隔熱層采用硬質(zhì)聚胺脂發(fā)泡及超細(xì)保溫棉。
性能 指標(biāo) | 溫度范圍 | -20℃~200℃ -40℃~200℃ -60℃~200℃ | |||||
溫度波動(dòng) | 高溫室及低溫室均±2℃ | ||||||
樣品區(qū)溫度波動(dòng) | ±0.5℃(恒溫時(shí)) | ||||||
樣品區(qū)承重 | 30kg | 30kg | 50kg | 60kg | |||
溫濕度運(yùn)行控制系統(tǒng) | 控制器 | 進(jìn)口LED數(shù)顯(P·I·D +S·S·R)微電腦集成控制器 | |||||
精度范圍 | 設(shè)定精度:溫度0.1℃,指示精度:溫度0.1℃,解析度:0.1℃ | ||||||
制冷系統(tǒng) | 進(jìn)口德國(guó)谷輪半封閉水冷式壓縮機(jī)組/原裝法國(guó)“泰康”/全封閉風(fēng)冷復(fù)迭壓縮制冷方式 | ||||||
循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調(diào)型電機(jī).多葉式離心風(fēng)輪 | ||||||
溫度轉(zhuǎn)換時(shí)間 | 從低溫區(qū)到高溫區(qū)或從高溫區(qū)到低溫區(qū)≤15S | ||||||
溫度恢復(fù)時(shí)間 | ≤5min(與溫度恢復(fù)條件有關(guān),既冷卻水溫、暴露溫差、恒溫時(shí)間、樣品重量有關(guān)) |
產(chǎn)品咨詢(xún)