產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 快速溫度變化試驗(yàn)箱 > 快速溫變?cè)囼?yàn)機(jī)
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
品牌 | 普桑達(dá) | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|
型號(hào) | BY-260CK(A M) | |||||||
規(guī)格 | 63L | 80L | 120L | 150L | 225L | 408L | 800L | 1000L |
溫度范圍 | -20~150℃ -40~150℃ -70~150℃ (低溫按客戶要求可做成-90℃以下超低溫) | |||||||
均勻度 | ≤2℃ | |||||||
控制精度 | ±0.5℃ | |||||||
升溫時(shí)間 | 平均約3.0~10.0℃/min | |||||||
降溫時(shí)間 | 平均約1.5~10.0℃/min | |||||||
內(nèi)箱尺寸 (W*H*Dcm) | 40*45*35 40*50*40 40*60*50 50*60*50 50*75*60 60*85*80 100*100*80 100*100*100 | |||||||
外箱尺寸 (W*H*Dcm) | 92*150*82 92*155*87 92*165*97 102*165*97 102*180*107 112*190*127 152*205*127 152*205*147 | |||||||
控制器 | 原裝韓國(guó)“TEMI”液晶顯示觸控式(按鍵式)溫度控制器,單點(diǎn)及可程式控制。 | |||||||
安全保護(hù)裝置 | 壓縮機(jī)過(guò)熱,過(guò)流,超壓,加熱加濕管干燒,超溫 | |||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 觀視窗一套,測(cè)試孔(直徑50mm)一個(gè),試樣架2套,照明燈一套 | |||||||
電源 | AC1 220V ±10% AC3 380V±10% 50Hz | |||||||
型號(hào)解說(shuō) |
|
三、快速溫變?cè)囼?yàn)機(jī)制冷原理:(制冷壓縮機(jī):法國(guó)‘泰康’牌或德國(guó)‘谷輪和比澤爾牌壓縮機(jī))
四、安全保護(hù)裝置,例如:電源過(guò)載保護(hù)、漏電保護(hù)、控制回路過(guò)載、短路保護(hù)、壓縮機(jī)保護(hù)、接地保護(hù)、超溫保護(hù)、報(bào)警聲訊提示等等。
產(chǎn)品咨詢