產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 高低溫箱 > 交變濕熱試驗箱 > 高低溫濕熱試驗機(jī)批發(fā)
詳細(xì)介紹
品牌 | 普桑達(dá) |
---|
高低溫濕熱試驗機(jī)批發(fā)
北京普桑達(dá)-------生產(chǎn)制造,產(chǎn)品規(guī)格齊全,質(zhì)量保證,價格低廉,咨詢。
滿足標(biāo)準(zhǔn):
本產(chǎn)品滿足GB/T 2423.1-2008試驗A《低溫試驗方法》;GB/T 2423.2-2008試驗B《高溫試驗方法》;GB/T 2423.3-2006試驗C《恒定濕熱方法》;GB/T 10586-2006《濕熱試驗箱技術(shù)條件》等國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計制造,可進(jìn)行各種高低溫濕熱環(huán)境試驗。
高低溫濕熱試驗機(jī)批發(fā)---基本技術(shù)指標(biāo):
外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)碳素鋼板,表面磷化靜電噴塑處理 |
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼優(yōu)質(zhì)鏡面光板 |
保溫材質(zhì) | 超細(xì)玻璃纖維棉 |
門框隔熱 | 雙層耐高低溫老化硅橡膠門密封條 |
型 號 | BY-260-80 | BY-260-150 | BY-260-225 | BY-260-408 | BY-260-800 | BY-260-1000 | |
工作室尺寸 (寬*高*深cm) | 40*50*40 | 50*60*50 | 50*75*60 | 60*85*80 | 100*100*80 | 100*100*100 | |
外形尺寸 (寬*高*深cm) | 97*136*97 | 107*145*107 | 107*161*118 | 117*171*128 | 165*195*128 | 165*195*170 | |
性 能 指 標(biāo)
| 調(diào)節(jié)方式 | 平衡調(diào)溫調(diào)濕方式,(BTHC)PID智能調(diào)節(jié) | |||||
溫度范圍 | 0℃;-20℃;-40℃;-60℃;-70℃~150℃ | ||||||
濕度范圍 | 20~98%R.H | ||||||
波動度 | ≤±0.5℃; | ||||||
均勻度 | ±2℃ | ||||||
濕度偏差 | ±3%R.H | ||||||
濕度波動 | ±2.5%R.H | ||||||
精度范圍 | 設(shè)定、顯示精度:溫度±0.1℃、濕度±1%R.H | ||||||
升溫速率 | 平均1-3℃/min | ||||||
降溫速率 | 平均0.7-1℃/min | ||||||
溫 濕 度 調(diào) 節(jié) 器
| 制冷機(jī) | 全封閉法國泰康(或半封閉德國谷輪)壓縮機(jī) | |||||
制冷劑 | R23/R404A | ||||||
制冷方式 | 全封閉風(fēng)冷單級壓縮制冷方式/全封閉風(fēng)冷復(fù)迭壓縮制冷 | ||||||
加熱器 | 鰭片散熱管形鎳鉻合金不銹鋼電加熱器 | ||||||
氣流方式 | 寬帶式強(qiáng)迫氣流循環(huán)(上出下進(jìn)) | ||||||
加濕系統(tǒng) | 外置隔離式,全不銹鋼淺表面蒸發(fā)式加濕器 | ||||||
除濕系統(tǒng) | 蒸發(fā)器盤管露點溫度層流接觸除濕方式 | ||||||
供水系統(tǒng) | 加濕供水采用自動控制,且可回收余水.節(jié)水降耗 | ||||||
循環(huán)系統(tǒng) | 多翼式離心送風(fēng)機(jī)強(qiáng)力送風(fēng),寬帶式強(qiáng)迫氣流循環(huán)(上出下進(jìn)) | ||||||
運 行 控 制 器
| 控制器 | 進(jìn)口微電腦溫濕度集成控制器 | |||||
運行方式 | 定值運行、程式運行 | ||||||
記憶容量 | 120組可編程,每個程序zui大999段 | ||||||
分辨率 | 溫度:±0.1℃,濕度:±1%R.H | ||||||
傳感器 | 鉑金電阻 PT100Ω/MV | ||||||
通信功能 | RS-232接口,可在電腦上設(shè)計程式,監(jiān)視試驗過程并執(zhí)行自動開關(guān)機(jī)等功能。 | ||||||
附加功能 | 上下限報警,自診斷,報警顯示(故障原因),定時裝置(自動開關(guān)機(jī)) | ||||||
安全裝置 | 無熔絲開關(guān)、防干燒裝置、極限高低溫保護(hù)、溫濕度偏差報警、超壓、過載、缺水、缺相、漏電保護(hù) | ||||||
電源配置 | AC1 220V 60/50HZ;AC3 380V 60/50HZ | ||||||
使用環(huán)境 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H |
注:BY-260-(容積大小)指的是普桑達(dá)型號規(guī)格的大小。
普桑達(dá)可以按照用戶的需求來定做非標(biāo)規(guī)格的高低溫濕熱機(jī)。
外箱的尺寸根據(jù)用戶選擇的外觀不同而有所調(diào)整,所以實際尺寸請見技術(shù)報價單。
產(chǎn)品免費送上門,同時安排調(diào)試工作和安裝工作,對用戶方操作員進(jìn)行操作培訓(xùn)至滿意為止。
【價格更實惠,可混批,我司型號齊全?!?/span>
產(chǎn)品咨詢