產品中心
詳細介紹
品牌 | 普桑達 |
---|
大連小型高低溫箱----高低溫箱的使用遍布各行各業(yè),產品的放置場地也從原來的工廠擴散到車間、實驗室、商務寫字樓等地,設備的大小就成了客戶選購的主觀因素,就這一問題,北京普桑達科技研制生產了一款全新的高低溫箱,特點就是將電控柜和箱子部分分開以減少試驗箱寬度,從而使試驗箱整體變小,專門為解決一些研發(fā)單位實驗室門小或是因電梯原因設備難進的問題。
該儀器適用于工業(yè)產品高溫、低溫的可靠性試驗。對電子電工、汽車摩托、航空航天、船舶兵器、高等院校、科研單位等相關產品的零部件及材料在高溫、低溫(交變)循環(huán)變化的情況下,檢驗其各項性能指標。
大連小型高低溫箱技術性能介紹:
以下測得的數據是在無試驗負荷、無層架情況下穩(wěn)定2小時后測定的性能。另外,關于溫度上升及下降時間是指風冷式在室溫+25℃,空載時的性能。
箱體規(guī)格尺寸大?。海?/span>寬×深×高)依據用戶的需求定制大小
性 能
| 溫度范圍 | -20~+150℃;-40~+150℃;-70~+150℃ | |||||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||||||
溫度偏差 | ±2.0℃ | ||||||||||
濕度偏差 | ±3.0%RH | ||||||||||
調溫調濕方式 | BT(H)C平衡調溫(調濕)方式 | ||||||||||
使用環(huán)境溫度 | +5~+35℃ | ||||||||||
材 料 | 箱體外殼 | 雙面鍍鋅鋼板,表面噴塑處理 | |||||||||
內壁 | 不銹鋼板SUS304 | ||||||||||
保溫層 | 聚胺酯泡沫和玻璃纖維 | ||||||||||
調 節(jié) 器 | 加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | |||||||||
加濕器 | 不銹鋼鎧裝加熱器 | ||||||||||
鼓風機 | 離心風機 | ||||||||||
制冷壓縮機 | 全封閉低噪音轉子式壓縮機 | ||||||||||
制冷劑 | R404a | ||||||||||
制冷方式 | 機械壓縮單級制冷(風冷或水冷) | ||||||||||
控 制 器 | 顯示器 | TFT彩色LCD顯示器 | |||||||||
運行方式 | 程序方式、定值方式 | ||||||||||
設定范圍 | 溫度:根據設備的溫度工作范圍調整(上限+5℃,下限-5℃) | ||||||||||
顯示分辨率 | 溫度0.1℃;時間0.1min | ||||||||||
通訊功能(選購件) | RS-485接口,可實現本地和遠程通訊功能。 | ||||||||||
控制方式 | 具有PID自動演算的功能,可將溫濕度變化條件立即修正,使溫濕度控制更為精確穩(wěn)定 | ||||||||||
控制器附屬功能 | 故障報警及原因、處理提示功能;斷電保護功能;上下限溫度保護功能;定時功能(自動啟動及自動停止運行);自診斷功能。 | ||||||||||
電 源 | AC 220/380(1±10%)V (50±0.5)Hz | ||||||||||
注:要求安裝地面為水平地面,試驗箱周圍距離600MM。 |
具有較寬的溫度控制范圍,其性能指標均達到國家標準GB10592-89高低溫試驗箱技術條件,適用于按GB2423.1、GB2423.2《電工電子產品環(huán)境試驗 試驗A:低溫試驗方法,試驗B:高溫試驗方法》對產品進行低溫、高溫試驗及恒定溫熱試驗。產品符合GB2423.1、GB2423.2、GJB150.3、GJB150.4、IEC、MIL標準。
產品咨詢