產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > > 藥品穩(wěn)定性試驗箱 > 天津藥品穩(wěn)定性試驗箱
產品分類CLASSIFICATION
詳細介紹
品牌 | 普桑達 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 生物產業(yè),制藥 |
天津藥品穩(wěn)定性試驗箱產品用途:本試驗箱適用于生物制藥業(yè)和藥物科研單位的藥品的穩(wěn)定性試驗和檢測。是生物制藥業(yè)通過GMP認證的*檢測設備之一。
本試驗箱按照2005版藥典物品穩(wěn)定性試驗指導原則和GB10586-2006執(zhí)行??蓾M足ICH2003Q1A(2)指導原則/GMP 2005版中國藥典穩(wěn)定性試驗條件:
1、高濕試驗:25℃±2.0℃ 90%R.H±5%R.H或25℃±1.0℃ 75%R.H±5%R.H/10天
2、加速試驗:40℃±2.0℃75%R.H±5%R.H或30℃±1.0℃ 65%R.H±5%R.H/180天
3、長期試驗:25℃±2.0℃65%R.H±5%R.H/365天
一、產品特點:
二、產品結構:
三、標準配置:
天津藥品穩(wěn)定性試驗箱性能參數(shù):
名稱 | 藥品穩(wěn)定性試驗箱(不帶光照) | 藥品穩(wěn)定性試驗箱(帶光照) | |||
型號 | BY-150B(A) | BY-250B(A) | BY-150GA | BY-250GA | |
內箱尺寸mm (寬×深×高) | 500*600*500 | 550*570*800 | 500*500*600 | 550*570*800 | |
外箱尺寸mm (寬×深×高) | 620*800*1600 | 670*870*1700 | 620*800*1600 | 670*870*1700 | |
性 能 指標 | 控溫范圍 | 0~65℃(無光照) | 10~65℃(有光照) | ||
溫度波動 | ±0.5℃ | ||||
濕度范圍 | 40~95%R.H | ||||
濕度偏差 | ±3%R.H | ||||
光照強度 | 0——6000LX | ||||
照度誤差 | ≤±500LX | ||||
控制方式 | 調溫調濕方式 | ||||
電源 | AC220V ±10% 50Hz | ||||
控制系統(tǒng) | 制冷方式 | 壓縮機直接制冷 | |||
制冷劑 | 進口全封閉壓縮機 | ||||
冷凝器 | 翅片散熱風冷冷凝器 | ||||
控制器 | A型為進口觸摸屏控制器 B型為進口薄膜按鍵數(shù)顯控制器 | ||||
傳感器 | PT100電阻,濕度采用干濕球測量法 | ||||
循環(huán)系統(tǒng) | 低噪音電機,鋁質多翼式離心風機,*的風道單循環(huán) | ||||
加濕供水 | 自動補水功能,配有優(yōu)質小水泵 | ||||
加熱系統(tǒng) | 不銹鋼鎳鉻合金加熱管 | ||||
控制端口 | 配有RS232通訊端口 | ||||
托盤 | 2塊 | ||||
安全保護 | 壓縮機過熱保護、缺水保護、超溫保護、超載保護、電器短路保護 |
產品咨詢